| OTRAS UNIDADES | |||
| Unidades definidas a partir de las unidades SI | |||
| pero que no son múltiplos o submúltiplos decimales de dichas unidades | |||
| MAGNITUD | NOMBRE | SÍMBOLO | RELACIÓN |
| Ángulo plano | vuelta * | 1 vuelta = 2 π radián (rad) | |
| Ángulo plano | grado (centesimal o gon *) | gon | 1 gon = π / 200 radián (rad) |
| Ángulo plano | grado | ° | 1° = π / 180 radián (rad) |
| Ángulo plano | minuto de ángulo | ' | 1' = π / 10 800 radián (rad) |
| Ángulo plano | segundo de ángulo | '' | 1'' = π / 648 000 radián (rad) |
| Tiempo | minuto | min | 1 min = 60 segundos (s) |
| Tiempo | hora | h | 1 h = 3 600 segundos (s) |
| Tiempo | día | d | 1 d = 86 400 segundos (s) |
El signo * después de un nombre o de un símbolo de unidad, significa que no están establecidas por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM).
REFERENCIA
- Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida
Otras Unidades
Unidades definidas a partir de las unidades SI
pero que no son múltiplos o submúltiplos decimales de dichas unidades
Página Principal
Hosting gratis