| OTRAS UNIDADES | |||
| Unidades admitidas únicamente en sectores de aplicación especializados | |||
| MAGNITUD | UNIDAD | SÍMBOLO | VALOR |
| Potencia de los sistemas ópticos | dioptría | 1 dioptría = 1 m-1 | |
| Masa de las piedras preciosas | quilate métrico | 1 quilate métrico = 2·10-4 kg | |
| Área de las superficies agrarias y de las fincas | área | a | 1 a = 102 m2 |
| Masa longitudinal de las fibras textiles y los hilos | tex | 1 tex = 10-6 kg·m-1 | |
| Presión sanguínea y presión de otros fluidos corporales | milímetro de mercurio | mm Hg | 1 mm Hg = 133.322 Pa |
| Sección eficaz | barn | b | 1 b = 10-28 m2 |
REFERENCIA
- Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida
Otras Unidades
Unidades admitidas únicamente en sectores de aplicación especializados
Página Principal
Hosting gratis