| UNIDADES SI DERIVADAS | ||||
| con nombres y símbolos especiales | ||||
| MAGNITUD | UNIDAD | ABREVIATURA | Expresión en otras unidades SI |
Expresión en unidades SI básicas |
| Frecuencia | hercio | Hz | - | s-1 |
| Fuerza | newton | N | - | m.kg.s-2 |
| Presión, tensión | pascal | Pa | N.m-2 | m-1.kg.s-2 |
| Energía, trabajo, cantidad de calor | julio | J | N.M | m2.kg.s-2 |
| Potencia (*), flujo radiante | watio | W | J.s-1 | m2.kg.s-3 |
| Cantidad de electricidad, carga eléctrica | culombio | C | - | s.A |
| Tensión eléctrica, potencial eléctrico, fuerza electromotriz | voltio | V | W.A-1 | m2 kg.s-3.A-1 |
| Resistencia eléctrica | ohmio | Ω | V.A-1 | m2.kg.s-3.A-2 |
| Conductancia eléctrica | siemens | S | A.V-1 | m-2.kg-1.s3.A2 |
| Capacidad eléctrica | faradio | F | C.V-1 | m-2.kg-1.s4.A2 |
| Flujo magnético, flujo de inducción magnética | weber | Wb | V.s | m2 kg.s-2.A-1 |
| Inducción magnética, densidad de flujo magnético | tesla | T | Wb.m-2 | kg.s-2.A-1 |
| Inductancia | henry | H | Wb.A-1 | m2.kg.s-2.A-2 |
| Flujo luminoso | lumen | lm | - | cd.sr |
| Iluminancia | lux | lx | lm.m-2 | m-2.cd.sr |
| Actividad (de un radionucleido) | becquerel | Bq | - | s-1 |
| Dosis absorbida, energía comunicada másica, kerma, índice de dosis absorbida | gray | Gy | J.kg-1 | m2.s-2 |
| Dosis equivalente, índice de dosis equivalente | sievert | Sv | J.kg-1 | m2.s-2 |
(*) Nota: En electrotecnia la unidad se denomina:
En el caso de la potencia activa: watio (W).
En el caso de la potencia aparente: voltampere (VA).
En el caso de la potencia reactiva: var (var).
Sus definiciones son las siguientes
REFERENCIA
- Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida
Unidades SI Derivadas con nombres y símbolos especiales
Página Principal
Hosting gratis